本期全球金融科技半月评主要聚焦以下两方面内容:
 一、中国央行数字货币已开始应用场景测试
 4月15日,据多家媒体报道,中国央行数字货币(DC/EP)首个应用场景将在苏州相城区落地。该区各级机关和企事业单位中工资通过工农中建四大国有银行代发的工作人员,将在4月份完成央行数字货币和数字钱包的安装工作。5月,其工资中一半的交通补贴将以数字货币的形式发放。据悉,苏州相城区是央行数字货币的重要试点地区,其他试点城市还包括深圳、雄安、成都,四地在场景方向分工上各有侧重。而除工、农、中、建四大国有商业银行外,还有中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商共同参与试点。
 目前全球已有十余个国家已经正式发行或确认即将推出本国央行数字货币,其中大多数是一些经济体量较小的国家,如委内瑞拉、巴哈马、柬埔寨、英属维尔京群岛等,主要是因为央行数字货币能协助其缓解国内通货膨胀或过度依赖美元等限制本国经济发展的不利因素,发展普惠金融。而在世界主要经济体中,仍未出现具有较大影响力的央行数字货币。总体来看,我国是较早开展央行数字货币研究的国家,早在2014年便成立央行法定数字货币专门研究小组,随后又设立数字货币研究所。经过几年的积累,我国在全球央行数字货币发展中已处于领先位置,有望第一个推出央行数字货币。
 二、近期全球金融科技领域的融资情况
 近期,全球金融科技领域的融资主要集中在数字化银行与金融市场领域,其中以美国企业较为活跃。具体统计如下:
 
  
   
    
     | 公司 | 融资金额 | 资金用途 | 投资方 | 
    
     | 美国小企业网贷平台Lendio | 5500万美元债务与股权融资 | Lendio将利用这笔资金进一步投资其贷款市场,扩大新的簿记和贷方服务功能 | 包括Traverse  Fund领投的3100万美元股权融资和Signature Bank提供的2400万美元债务融资 | 
    
     | 美国区块链社交媒体Voice | 1.5亿美元 | 这项投资将用来启动Voice的独立运营 | Block.one | 
    
     | 印度加密交易所CoinDCX | 300万美元A轮融资 | 该交易所计划扩大服务范围,并计划在未来六个月的内将其员工扩大一倍。 | HDR Group、Polychain  Capital和Bain Capital Ventures领投 | 
    
     | 美国期货交易所Futureswap | 40万美元 | Framework Ventures将帮助Futureswap构建其代币经济学,并计划在项目启动后在数百万范围内为该网络提供流动性。 | 美国DeFi风投公司Framework | 
    
     | 南非金融科技创企Jumo | 5500万美元债务与股权融资 | J通过此次融资,Jumo计划进军肯尼亚和科特迪瓦市场,并在未来涉足印度市场。 | 高盛领投,Odey  Asset Management、Leapfrog Investments等投资者跟投资 | 
    
     | 新加坡加密经济发展储备金和咨询服务提供商IBMR.io | 348万美元天使轮 | 这笔投资投资将作为其ARCC  Currency Reserve货币储备金。 | Borderless Capital等 | 
    
     | 美国数字银行Empower | 2000万美元A轮融资 | Empower将继续探索利用人工智能提供个人金融产品、高收益存款账户、预算和支出跟踪管理、认购管理以及投资建议等服务。 | Icon Ventures、Defy Ventures和巴西Nubank创始人David Velez | 
    
     | 加拿大Horizon  Blockchain Games开发工作室 | 500万美元 | Horizon Blockchain Games继续开发其数字交易卡牌游戏SkyWeaver | Initialized Capital、、Golden Ventures、Digital Currency Group等 | 
    
     | 香港加密货币托管公司First  Digital Trust | 300万美元 | First Digital Trust计划用这笔新资金在 5 月推出快速的结算和清算网络,可为托管客户提供数字资产的跨境转账。 | 台湾风险投资机构Nogle  Capital | 
    
     | 英国数字银行Tandem | 6000万英镑 | Tandem计划增加业务方向,包括开拓绿色贷款业务、收购一家为用户购买太阳能电池板提供资金支持的绿色贷款机构等。 | 卡塔尔投资管理局领投 | 
    
     | 英国加密钱包初创公司Argent | 1200万美元A轮融资 | Argent将继续探索在智能合约上搭建钱包服务,以实现类银行体验(无助记词、账户可找回)。 | Coinbase、Paradigm、Compound和Index Ventures等 | 
    
     | 美国纳斯达克 | 金额未知 | 本次收购Solovis可被视为纳斯达克在买方分析市场的又一次加码。 | 
 | 
    
     | 英国自然语言处理技术提供商Eigen  Technologies | 500万美元 | 未来公司将继续探索把机器学习技术应用于贸易融资、中小企业银行业务等多个方面。 | ING集团 | 
    
     | 印度尼西亚共享出行平台Gojek | 12亿美元 | 此笔融资将主要用于提升物流和供应链能力,应对新冠疫情带来的影响。 | 未知 | 
    
     | 卢森堡区块链技术平台FundsDLT | 未知 | FundsDLT将继续制造打造一个基于以太坊的新型去中心化技术平台,以改进基于分布式账本技术的资金分配。 | Clearstream、瑞士信贷资产管理公司、卢森堡证券交易所和Natixis Investment Managers。 | 
    
     | 德国商业银行创企Penta | 1850万欧元 | Penta已推出一系列在线和离线银行功能,例如帐户管理、贷款和POS解决方案,Penta将在此基础上推出新的服务产品,并扩大用户规模。 | RTP Global和HV  Holtzbrinck Ventures领投,ABN AMRO Ventures、VR-Ventures和金融科技创企Finleap参投 | 
   
  
  
 
 
 半月评参考的动态消息及来源:
 1. 中国央行内测数字货币
 央行数字货币(DC/EP)目前已在部分银行进行内部测试,首批试点地区包括苏州、雄安、成都和深圳等地。
 ——《证券时报》
 2.央行数字货币首个应用落地 "数字钱包"作为支付通道
 据《科创板日报》记者独家获悉,苏州相城区各区级机关和企事业单位,工资通过工农中建四大国有银行代发的工作人员,将在4月份完成央行数字货币(DC/EP)数字钱包的安装工作。5月,其工资中的交通补贴的50%,将以数字货币的形式,拿到手。
 ——《科创板日报》
 3.央行数字货币测试中
 4 月 16 日,数位银行业内人士对媒体表示,数字货币由央行牵头进行,各家银行内部正在就落地场景等进行测试,有的已经在内部员工中用于交纳党费等支付场景。具体什么时候向广大民众推出,则没有时间表。
 ——快科技
 4. 其他消息源自国务院发展研究中心国际技术经济研究所撰写的2020年金融科技月度评论(3月刊)
 ——全球技术地图公众号